| Id | Name | Organization | Country | Status | Final Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | Diem Pho | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1779 | Dinh Phuoc | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $27,971 |
| 1758 | Loc Binh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $12,802 |
| 2319 | 250 household wells & filtration systems | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2284 | 3 public dug wells | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2296 | 7 hand pump wells | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2307 | An Bang | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1896 | An Binh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $52,958 |
| 2343 | An Chanh & Nam Phuoc | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1870 | An Huu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $47,125 |
| 2301 | An Lac | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2298 | An My | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1877 | An Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $74,461 |
| 1880 | An Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $77,050 |
| 1894 | An Quoi | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $90,448 |
| 1924 | An Quoi | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $99,658 |
| 1868 | An Thai Trung | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $30,746 |
| 1869 | An Thai Trung | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $16,565 |
| 1883 | An Thanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $141,216 |
| 1925 | An Thien | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $24,938 |
| 2332 | An Thien | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1854 | An Thuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $60,327 |
| 1849 | Ap 4 Ba Sao | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $85,858 |
| 1850 | Ap 4 Ba Sao | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $62,744 |
| 1944 | Ap 4 My Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $56,738 |
| 1885 | Ap Binh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $95,345 |
| 1857 | Ap Tan Trong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $29,062 |
| 1750 | Ba Bau | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $29,098 |
| 1782 | Ba Bau | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $29,098 |
| 1959 | Ba Bau | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $44,403 |
| 2340 | Ba Bau | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1897 | Ba Dac | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $71,829 |
| 1842 | Ba Ren | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $50,000 |
| 2342 | Ba Ren | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $19,581 |
| 1858 | Ba Sao | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $28,869 |
| 1978 | Binh Dinh Bac | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $60,422 |
| 1980 | Binh Duong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $53,055 |
| 1872 | Binh Hung | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $159,237 |
| 1935 | Binh Hung | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $55,736 |
| 1866 | Binh Long | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $52,958 |
| 1932 | Binh Long | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $83,548 |
| 1954 | Binh Nhi | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $26,877 |
| 1876 | Binh Thanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $110,363 |
| 1873 | Binh Thoi | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $93,485 |
| 1895 | Binh Thuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $73,830 |
| 1979 | Binh Tu Tay | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $57,734 |
| 1794 | Bong Mieu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $44,346 |
| 1843 | Bong Mieu - pipeline extension | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $10,001 |
| 1882 | Ca He | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $61,859 |
| 2320 | Cam Chinh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1751 | Cam Dong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $19,224 |
| 1749 | Cam Phu I, II | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $22,121 |
| 478 | Cambodia Sanitation Pilot | East Meets West Foundation | Cambodia | In-Progress | $0 |
| 2308 | Chau Hiep | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1884 | Cho My Son | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $66,474 |
| 929 | Clean Water in Andoung Snay and Andoung Chrey villages | East Meets West Foundation | Cambodia | In-Progress | $65,000 |
| 477 | Clean Water in Kampong Tralach Secondary School, Hun Sen Kampong Tralach High School and Salalek 5 Primary School | East Meets West Foundation | Cambodia | In-Progress | $0 |
| 1893 | Con An Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $73,738 |
| 1970 | Dai Cuong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $57,966 |
| 1975 | Dai Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $41,808 |
| 1972 | Dai Lanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $67,800 |
| 1976 | Dai Phong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $36,102 |
| 1752 | Dai Son - Dong Giang | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $20,088 |
| 1973 | Dai Thang | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $43,333 |
| 1966 | Dai Thanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $57,322 |
| 1901 | Dao Thanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $104,639 |
| 1950 | Diem Pho | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $58,751 |
| 2306 | Diem Pho | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2287 | Dien Hong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2350 | Dinh Phuoc | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 8 | Dinh Phuoc Water System | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2315 | Dong An, Thuan An, Hoa An, Dong Binh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2327 | Dong Binh, Hoa An | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1780 | Dong Hanh - pipeline extention | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $6,800 |
| 1890 | Dong Kinh Cai Beo | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $83,142 |
| 41 | Dong Lam Hamlet Safe Water System | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $28,760 |
| 1759 | Dong My, Dong Binh, Thuan An (WS #4) | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $19,608 |
| 1856 | Dong Thanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $36,501 |
| 1947 | Dong Thanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $32,902 |
| 2314 | Dong Thanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1968 | Dong Trach | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $50,064 |
| 2316 | Dong Xuan, Dong My | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1805 | Dong Yen | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $50,186 |
| 1746 | Duc Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $40,309 |
| 1859 | Duy Hoa - upgrading | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $8,489 |
| 2300 | Duy Nghia | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1864 | Duy Thanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $52,000 |
| 68 | EMWLatrine Construction Project for Tam Anh Nam Commune, Nui Thanh District, and Que Phu Commune, Que Son District -Quang Nam Province - Vietnam | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2292 | Goup 8, Trieu Chau | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2310 | Group 7 A - Trieu Chau | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1748 | Group 7&8 - Trieu Chau | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $11,415 |
| 1803 | Ha Loc & Luong Dien | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $64,709 |
| 2305 | Ha My & Dong Binh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1808 | Ha Nhuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $71,313 |
| 2295 | Ha Nhuan CWS | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1796 | Ha Tay | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $25,000 |
| 2302 | Ha Thuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1860 | Hai Duong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $70,230 |
| 2325 | Hai Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1862 | Hai Vinh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $70,230 |
| 1956 | Hai Xuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $29,151 |
| 1815 | Hamlet 2 -Binh Dao | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $23,653 |
| 1861 | Hamlet 2 -Binh Dao | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $46,561 |
| 1943 | Hamlet 2 -Binh Dao | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $71,911 |
| 2333 | Hamlet 4 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2347 | Hamlet 4 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1778 | Hamlet 5 AB Dien Hong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $27,971 |
| 2297 | Hamlet 5A | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2348 | Hamlet 6 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2311 | Hamlet 7 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2339 | Hamlet 8 A | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2317 | Hamlets 1 and 3 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2322 | Hanh Dong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2346 | Hanh Dong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $19,581 |
| 1898 | Hau Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $75,117 |
| 1905 | Hau My Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $15,115 |
| 1931 | Hau My Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $24,030 |
| 1899 | Hau Thuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $66,019 |
| 1926 | Hau Thuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $30,847 |
| 2336 | Hoa Binh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2293 | Hoa Chau - pipeline extension | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1889 | Hoa Dinh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $142,516 |
| 2291 | Hoa Lien Water System | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2335 | Hoa My | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2286 | Hoa Quy | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2321 | Hoa Xuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1800 | Hung My | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $42,806 |
| 1881 | Hung My Tay | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $56,666 |
| 2258 | Kampong Prasat Piped Water Supply System Using PPP Model (Public Private Partnership) | East Meets West Foundation | Cambodia | In-Progress | $0 |
| 1879 | Kim Son | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $125,338 |
| 1938 | Kim Son | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $40,969 |
| 1814 | Kinh Chau | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $55,736 |
| 1753 | La Thap Tay | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $21,400 |
| 1810 | Lam Lang | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $64,709 |
| 1754 | Lang Chau Bac | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $16,622 |
| 1840 | Lang Chau Bac | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $50,000 |
| 1851 | Lo Queo | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $77,418 |
| 1971 | Loc Thuy | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $51,089 |
| 1892 | Long Dinh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $50,186 |
| 1923 | Long Dinh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $48,921 |
| 1927 | Long Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $160,030 |
| 1847 | Long Phung | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $215,592 |
| 2309 | Long Xuyen | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1900 | Luong Hoa Lac | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $71,313 |
| 1928 | Luong Hoa Lac | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $40,045 |
| 1802 | Ly Truong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $52,623 |
| 1811 | Mai Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $80,666 |
| 1955 | Mai Thuy | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $48,284 |
| 1871 | My An | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $123,471 |
| 1848 | My Dong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $28,120 |
| 1942 | My Hanh Bac | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $84,046 |
| 1867 | My Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $66,019 |
| 1933 | My Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $105,994 |
| 1904 | My Hung | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $16,565 |
| 1930 | My Hung | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $22,094 |
| 1934 | My Loi A | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $35,705 |
| 1888 | My Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $55,806 |
| 1903 | My Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $30,746 |
| 1929 | My Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $61,034 |
| 1812 | My Son | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $61,034 |
| 2312 | My Thuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2323 | My Thuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1865 | My Thuy | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $79,846 |
| 1902 | My Trinh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $73,856 |
| 2351 | Nam Son | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $17,374 |
| 1891 | Nga Ba Kenh Bay Thuoc | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $124,510 |
| 1948 | Nghia Tay | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $37,701 |
| 1799 | Ngu Xa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $52,622 |
| 1964 | Nhan Trach | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $97,673 |
| 1967 | Nhan Trach | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $22,897 |
| 2285 | Nhon Boi | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1809 | Phong Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $73,856 |
| 1806 | Phong Son | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $90,448 |
| 1863 | Phong Thuy | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $91,500 |
| 1846 | Phu Binh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $261,304 |
| 2328 | Phu Da 1 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2304 | Phu Da II | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1855 | Phu Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $97,579 |
| 2334 | Phu Luong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2353 | Phu Luong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $2,516 |
| 1804 | Phu Nham | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $32,718 |
| 1744 | Phuoc Am | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $27,900 |
| 1844 | Phuoc Dong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $99,480 |
| 1963 | Phuoc Duc | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $33,325 |
| 1962 | Phuoc Ha & Duc An | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $80,741 |
| 1797 | Phuoc Ly | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $14,999 |
| 1922 | Phuoc Thuan | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $54,782 |
| 1958 | Providing 37 UV light water purification systems for Quang Ngai schools | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $19,679 |
| 1957 | Providing 9 UV light water purification systems to Ninh Thuan schools | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $25,213 |
| 1807 | Quang Cong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $32,895 |
| 1745 | Quang Dien | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $13,000 |
| 2289 | Que Thuan CWS | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1953 | Que Xuan 1 - Hamlet 11&12 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $40,562 |
| 1965 | Que Xuan 1 - Hamlet 11&12 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $70,000 |
| 2341 | Que Xuan 1 - Hamlet 11&12 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $19,581 |
| 1941 | Rach Chanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $100,446 |
| 2354 | Ruong Go | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 319 | Safe Drinking Water at the Soramarith Secondary School in Cambodia | East Meets West Foundation | Cambodia | Complete - Successful | $15,000 |
| 90 | Sanitary Latrine Program for the Central Region of Vietnam | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $12,500 |
| 1783 | Sao Phong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $52,900 |
| 1798 | Tam Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $51,475 |
| 1974 | Tam Xuan 2 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $39,548 |
| 1940 | Tan Binh 2 a | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $37,640 |
| 2349 | Tan Binh Trung & Diem Tra | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $15,404 |
| 1969 | Tan Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $53,790 |
| 1946 | Tan Kim | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $30,835 |
| 1886 | Tan Ly Dong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $71,089 |
| 1939 | Tan Ly Dong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $70,487 |
| 1874 | Tan Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $136,374 |
| 1936 | Tan Phu | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $128,364 |
| 1887 | Tan Thai | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $115,449 |
| 1852 | Tan Thanh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $109,247 |
| 1878 | Tan Thoi | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $121,748 |
| 1875 | Tan Trang | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $54,968 |
| 1937 | Tan Trang | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $31,075 |
| 2318 | Tay Le | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1816 | Thach Hoa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $19,590 |
| 1781 | Thai Son | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $27,971 |
| 1949 | Thai Son | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $38,122 |
| 2337 | Thanh Long | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1755 | Thanh Xuyen | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $20,493 |
| 2299 | Thi Lai | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1960 | Thi Thai | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $33,482 |
| 2290 | Thi Thai CWS | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1747 | Thon 6, Tam Hai | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $10,000 |
| 1795 | Thu Duc | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $25,000 |
| 1760 | ThuongVinh,Tan My and Phu My | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $26,565 |
| 1952 | ThuongVinh,Tan My and Phu My | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $65,146 |
| 2338 | Tich Dong | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1784 | Tien Xuan 1 | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $22,700 |
| 2303 | Tinh Yen | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1845 | To Binh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $43,667 |
| 2324 | Tra Bui | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1801 | Tra Chau | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $34,742 |
| 1951 | Tra Dinh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $35,692 |
| 42 | Tra Dinh Clean Water System & Sanitary Household Latrines | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $53,935 |
| 2345 | Tra Doa | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $20,806 |
| 1785 | Tra Doa - pipeline extension | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $3,829 |
| 2288 | Tra Doa CWS | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2294 | Tra Dong CWS | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2326 | Trieu Dai | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1945 | Truong Binh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $47,207 |
| 1757 | Tu Tra | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $27,000 |
| 1813 | Tung Ly | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $44,375 |
| 2313 | Van Quat | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1977 | Van Tien - Binh Dao | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $22,094 |
| 1961 | Vinh An | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $37,105 |
| 2330 | Vinh An | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2352 | Vinh Thinh | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 2331 | Vinh Thinh Gravity Water System | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
| 1853 | Xeo Gia | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $66,791 |
| 1841 | Xom Bang | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $50,000 |
| 1756 | Xom Chua | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $3,500 |
| 2344 | Xuan Tay | East Meets West Foundation | Vietnam | Complete - Successful | $0 |
Quick Links: Applications
Quick Links:
Projects