Id | Name | Organization | Country | Status | Final Cost |
---|---|---|---|---|---|
1352 | -40 Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $8,000 |
1354 | 19 de julio Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,600 |
168 | 30 Double Pit Latrines, Cooperativa Ismael Castillo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $14,629 |
169 | 31 Latrines in Quisaurita, Camoapa | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $11,514 |
1253 | Achote | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,431 |
1254 | Achote | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,953 |
1559 | Achote Maunica | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,270 |
1216 | Agua Fria | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,327 |
1220 | Agua Fria | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $743 |
1378 | Agua Fria | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,800 |
1646 | Agua Fría | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1635 | Agua Fría Agua Fría/P | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,260 |
1423 | Agua Fria/El Bordo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,700 |
1074 | Aguas Agrias | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,197 |
1542 | Agustina school, Barrio Pedro Joachim Chamorro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1215 | Al Rastro Bo San Martin | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,155 |
1584 | Andres Castro/Los Encuentros | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $975 |
1424 | Apacorrales Las Calabazas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $7,220 |
1147 | Apangares | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $237 |
1156 | Armenia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,455 |
1190 | Armenia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,036 |
1477 | Armenia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1634 | Armenia # 2 Santa Barbara | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,260 |
1558 | Asento Viejo repone a San Juanillo iglesia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
990 | Asiento Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1085 | Asiento Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,292 |
984 | Bacacan | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1001 | Bacacan | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1009 | Bacacan | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1024 | Bacacan | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,115 |
1025 | Bacacan | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1070 | Bacacan | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1247 | Bacacan | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,300 |
1055 | Bacacan Maunica | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,800 |
1072 | Bacacan Maunica | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,017 |
1191 | Baldizones | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,095 |
1462 | Balsamo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $6,234 |
1527 | Balsamo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $17,500 |
1188 | Barranco Colorado | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,161 |
1609 | Barrio Concepción Camoapa | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $6,200 |
1065 | Barrio El Chorizo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,008 |
1068 | Barrio Espana | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,660 |
1170 | Barrio Finlandia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,474 |
1066 | Barrio Guadalupe | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,230 |
1182 | Barrio Jose Dolores Estra | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,264 |
1200 | Barrio Jose Dolores Estra | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $394 |
1118 | Barrio Jose DoloresEstrada | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,470 |
1124 | Barrio Luz Marina | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $916 |
1426 | Barrio Milagro de Dios | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $9,120 |
1171 | Barrio Nazaret | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $547 |
1313 | Barrio Nuevo Amanecer | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,095 |
1389 | Barrio Nuevo Amanecer | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $7,367 |
1355 | Barrio Nuevo Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,600 |
1356 | Barrio Nuevo Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,600 |
1409 | Barrio Pedro Joaquin | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $12,600 |
1410 | Barrio Pedro Joaquin | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,000 |
1365 | Barrio Puerta del Cielo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,200 |
1271 | Barrio Rochester | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,001 |
1080 | Barrio San Luis | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,500 |
1165 | Barrio San Pedro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,063 |
1265 | Barrio San Pedro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,650 |
1067 | Barrio Santa Clara | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,660 |
1120 | Barrio Santa Clara | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,486 |
1453 | Barrio Urbano San José | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $6,460 |
978 | Barrios La Encalada, El Chilamate, La Uva, Pila Co | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1212 | Bijagua | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,371 |
1257 | Bijagua | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $11,820 |
1314 | Bijagua | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,131 |
1605 | Bijagua Bijagua | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1645 | Bijague Las Mercedes | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,050 |
1277 | Bijaguita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,757 |
1289 | Bo Jose Dolores Estrada II | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,420 |
1413 | Bo Nuevo Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,800 |
1214 | Bo Pedro Joaquin Chamorro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,041 |
1452 | Bonete | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $11,400 |
1537 | Bonete | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $14,960 |
1538 | Bonete | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $440 |
1307 | Borbollon | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,223 |
1157 | Borditos Martinez | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,448 |
1514 | Borditos Martinez | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,840 |
1082 | Buena Vista | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,750 |
1218 | Buena Vista | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,683 |
1321 | Buena Vista | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,077 |
975 | Cacao Maunica | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,055 |
987 | Cacao Maunica | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,710 |
1494 | Calamidad | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $7,220 |
966 | Calle Real | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1561 | Calpules | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,350 |
1547 | Campamento | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,000 |
1639 | Campamento Campamento | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,700 |
1536 | Caña de Castilla | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $12,000 |
1630 | Caña de Castilla Caña de Castilla | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $10,640 |
1104 | Candelaria | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $825 |
1323 | Candelaria | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,267 |
1386 | Caracol | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,777 |
1617 | Carbonal Maùnica | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,050 |
1398 | Carlos Fonseca y 19 Julio Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,600 |
955 | Carlos Galeano | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1565 | CarlosMiguel Arauz/J Gonzalez | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,400 |
1010 | Casas Viejas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1071 | Casas Viejas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1098 | Casas Viejas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $545 |
1107 | Casas Viejas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,990 |
1376 | Casas Viejas Casas Viejas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $24,323 |
1020 | Casas Viejas Casas Viejas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1377 | Casas Viejas Casas Viejas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,513 |
1597 | Catalino Hernández , otro sector Lomas de Cáfe | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,000 |
1455 | Cebollin | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $850 |
1306 | Cenicera Oeste | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,965 |
1511 | Cenicera Oeste | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1241 | Cenicera Sur-Santa Lucia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,013 |
1242 | Cenicera Sur-Santa Lucia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,430 |
1374 | Cerritos Totumbla | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,240 |
1437 | Cerro Colorado | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $14,820 |
1637 | Cerro Colorado Ocotal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $22,500 |
999 | Cerro Grande | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1046 | Cerro Grande | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1486 | Cerro La Cruz, Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1544 | Chagüite | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1586 | Chagüite | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $27,750 |
1158 | Chaguite Grande | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $928 |
1192 | Chaguite Grande | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $930 |
1549 | Chagüite Grande | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1139 | Chaguitillo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,156 |
985 | Chilamate | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1003 | Chiliyal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1193 | Cigarrera | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,036 |
1162 | Concepcion | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,167 |
1288 | Concepcion | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,445 |
1142 | Condadillo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,193 |
1336 | Coop. Ivan Vilchez/Panales | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,400 |
1337 | Coop. Ivan Vilchez/Panales | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,430 |
1236 | Coop.Hugo A. Santa Lucia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,063 |
1237 | Coop.Hugo A. Santa Lucia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,188 |
1601 | Cooperativa Ismael Las Mercedes | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $12,750 |
1287 | Corazon | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,445 |
1360 | Corazon | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,800 |
1262 | Cristal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,235 |
1369 | Cruz del Jicaro San Juanillo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,720 |
1370 | Cruz del Jicaro San Juanillo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $679 |
1451 | Cuajiniquil | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $11,970 |
1322 | Dos Montes | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,029 |
1006 | Dos Quebradas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1022 | Dos Quebradas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1679 | Double pit latrines in El Guanacaste, El Sauce, Nicaragua | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $26,897 |
2269 | Double pit VIP latrines in El Rodeo, San Lorenzo | El Porvenir | Nicaragua | Pending | $0 |
1697 | Double pit VIP latrines in Guayabita, Camoapa | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
2268 | Double pit VIP latrines in Las Trincheras, Camoapa | El Porvenir | Nicaragua | Pending | $0 |
1698 | Drilled well (borehole) and double pit latrines in Taquezal, El Sauce, Nicaragua | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $20,504 |
499 | Drilled well and 20 Latrines in Tule Oriental Central, Camoapa | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $10,223 |
1266 | Dulce Nombre de Jesus | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,908 |
1267 | Dulce Nombre de Jesus | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $994 |
1297 | Dulce Nombre de Jesus | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,759 |
1392 | El Achote | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,700 |
1456 | El Achote/ Caña Brava | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,625 |
1047 | El Aguacate | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,968 |
1137 | El Alboroto | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,000 |
1175 | El Alboroto | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,210 |
1594 | El Arado | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $6,000 |
1620 | El Arado Montaña Grande | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,050 |
1631 | El Arado Montaña Grande | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,100 |
1416 | El Bordo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,850 |
1073 | El Bosque | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $954 |
1121 | El Brasil | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,654 |
1138 | El Brasil | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $998 |
1211 | El Cacao | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $449 |
1222 | El Cacao | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $686 |
1319 | El Cacao | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1540 | El Caracol | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $11,925 |
1164 | El Carbonal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,304 |
1270 | El Carbonal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,251 |
1381 | El Carbonal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $800 |
965 | El Carmen | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
969 | El Carmen | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1114 | El Carmen | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1127 | El Carmen | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1150 | El Carmen | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $200 |
1221 | El Carrizo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,078 |
1058 | El Cebollin | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1059 | El Cebollin | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1069 | El Cebollin | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1008 | El Chaguite | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1268 | El Chaguite | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,407 |
1044 | El Chaguite Abajo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1023 | El Charco | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
980 | El Chilamate | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
995 | El Chilamate | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1168 | El Chote | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,344 |
1334 | El Chote | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,350 |
1344 | El Chote | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,500 |
1345 | El Chote | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,080 |
1432 | El Cinco | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,600 |
1553 | El Corozo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $12,300 |
1086 | El Coyol | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $504 |
1105 | El Coyol | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $149 |
1320 | El Cristal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,834 |
1363 | El Delirio Casas Viejas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,080 |
1090 | El Espinal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $549 |
983 | El Guayabo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $300 |
998 | El Guayabo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1258 | El Guineo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,332 |
1364 | El Habra Maunica | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,320 |
1210 | El Hato | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,163 |
1503 | El Hato Maunica | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1579 | El Incendio | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
1612 | El Incendio La Peña | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
1615 | El Incendio La Peña | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,600 |
1083 | El Jicaro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,060 |
1095 | El Jicaro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,285 |
1229 | El Jicaro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $912 |
1476 | El Jícaro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,180 |
1418 | El Jícaro San Juanillo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $850 |
1621 | El Jobo El Jobo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $9,750 |
1338 | El Madronal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,400 |
1339 | El Madronal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,800 |
1298 | El Maranon | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,123 |
1281 | El Naranjo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,223 |
1282 | El Naranjo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,114 |
1126 | El Nuevo Amanecer | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $500 |
1505 | El Pavón Totumbla | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $7,600 |
1346 | El Pedernal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $6,000 |
1444 | El Pedregal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $6,820 |
1159 | El Pilon | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,881 |
1203 | El Pilon | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,078 |
1234 | El Portillo-Sta.Barbara | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,013 |
1341 | El Poseron | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,400 |
1347 | El Poseron | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,500 |
1264 | El Prado | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,750 |
1385 | El Prado | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,600 |
1578 | El Recreo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
959 | El Riego | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
960 | El Riego | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1555 | El Sabalar | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $7,800 |
1202 | El Sayulero | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,078 |
1296 | El Sayulero | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,254 |
1430 | El Sayulero | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,600 |
1500 | El Sesteo Totumbla | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1274 | El Tabor | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,177 |
1275 | El Tabor | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,343 |
1391 | El Tabor | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,950 |
1613 | El Tanque San Francisco | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $24,840 |
1299 | El Tejar | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,007 |
1372 | El Tempisque | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,720 |
1383 | El Tempisque | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $435 |
1390 | El Tempisque | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,700 |
1173 | El Terrero | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,234 |
1290 | El Terrero | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,163 |
1013 | El Tesorero | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,402 |
1136 | El Zapote | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,010 |
1359 | El Zapote | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,400 |
1123 | El Zarzal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,874 |
1581 | Emmanuel Mongalo/El Llano | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $975 |
1598 | Emmanuel Mongalo/El Llano San Francisco | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,200 |
957 | Esquipulas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,400 |
1644 | F. Modesto Oporta La Palma | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,500 |
996 | Gaspar Garcia Laviana | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1350 | Gracias a Dios | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,600 |
1176 | Guacucal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,503 |
1183 | Guacucal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,108 |
1184 | Guacucal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $600 |
988 | Guarumo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1400 | Guayabita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $850 |
1623 | Guineo Llanos de Tamalapa | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,500 |
1037 | Guiscanal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1263 | Guiscanal | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,536 |
961 | Guiscoyol | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1057 | Hato de la Virgen | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,341 |
1283 | Hato Nuevo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,223 |
1284 | Hato Nuevo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,392 |
1149 | Hato Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $420 |
1308 | Hato Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,174 |
1568 | Hato Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $13,100 |
1353 | Hernan Cruz Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,600 |
1357 | Hernan Cruz Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $615 |
1414 | Hernan Cruz rehab Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,800 |
1411 | Hernan Cruz y 19 Julio Boaco Viejo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,600 |
1404 | Hoja Chigue | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,410 |
1509 | Jiquelite | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1512 | Jiquelite | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,980 |
1548 | Jiquelite | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1029 | La Calamidad | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1406 | La Calamidad | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,150 |
1470 | La Ceibita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $8,000 |
1562 | La Ceibita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,100 |
1402 | La Corona | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,620 |
1482 | La Corona | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $8,500 |
1483 | La Corona | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
1497 | La Corona | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $8,500 |
1507 | La Cruz de Jícaro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1580 | La Culebra | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
1611 | La Culebra San Francisco | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,800 |
1449 | La Danta | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,940 |
1591 | La Danta | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
1592 | La Danta #2 | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
1633 | La Danta #2 Cuajiniquil | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,900 |
1607 | La Embajada La Embajada | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $16,436 |
979 | La Encalada | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
994 | La Encalada | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1228 | La Esperanza | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $266 |
1510 | La Esperanza | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1132 | La Estancia/Sebaco | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $236 |
1460 | La Flor | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $14,583 |
1524 | La Flor | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1417 | La Flor San Juanillo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $850 |
1506 | La Flor San Juanillo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $4,675 |
1021 | La Guayabita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1041 | La Guayabita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1459 | La Jarquina | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $900 |
1461 | La Jarquina | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $9,675 |
1472 | La Jarquina | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
1534 | La Jarquina | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1329 | La Joya | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $500 |
1589 | La Joya | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,000 |
1033 | La Montanita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,387 |
1394 | La Montañita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1439 | La Montanita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $7,220 |
1464 | La Montanita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $7,425 |
1520 | La Montañita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $8,500 |
1532 | La Montañita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $8,500 |
1643 | La Palma Masapia | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $9,000 |
1367 | La Palma Santa Barbara | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,760 |
1574 | La Perla | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $9,950 |
1447 | La Pita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $16,000 |
1448 | La Pita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $7,410 |
1475 | La Pita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $2,000 |
1523 | La Pita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,800 |
1529 | La Pita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $21,175 |
1588 | La Pita | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,900 |
1373 | La Pita Hispangual | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $3,040 |
993 | La Playa - Los Castro | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
992 | La Playa - Teofilo | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
989 | La Playa - Tomas | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $0 |
1280 | La Puerta | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $1,339 |
1388 | La Ranera | El Porvenir | Nicaragua | Complete - Successful | $5,711 |
